HOME / 工場・設備紹介
工場・設備紹介
工場紹介FACTORY
組立工場
製缶工場
機械加工室
設備情報FACILITY
機械加工関係
機械設備名 | 台数 | メーカー | 型式・能力 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | 1台 | 森精機 | NV5000α1 800x500x500 ATC30 |
立型マシニングセンター | 1台 | 森精機 | NVX5080Ⅱ 800x500x500 ATC30 |
立型マシニングセンター | 1台 | マキノ精機 | HMNC-44 600x350x350 ATC20 |
ワイヤー放電加工機 | 1台 | ブラザー | HS-70A 410x260x150 |
平面研削盤 | 1台 | JONES-SHIPMAN | MODEL1400 200x150x150 |
立型汎用フライス | 2台 | 理研製鋼 | RTM-3 300x200x300 |
立型汎用フライス | 1台 | 新潟鉄工 | 2UMC 900x350x350 |
立型汎用フライス | 1台 | 山崎鉄工 | Ⅴ-800 900x250x300 |
プラノミラー | 1台 | KOJIMA | KOJIMA1800 700x1800x500 |
汎用旋盤 | 1台 | ワシノ | LEO-125A φ350x1100 |
汎用旋盤 | 1台 | ワシノ | LEO-80A φ350x700 |
スロッター | 1台 | 中防鉄工所 | NS-110 |
立型帯鋸盤 | 1台 | LUXO | LE-300 |
直立ボール盤 | 1台 | KIRA | KRT-420 |
横型汎用フライス | 1台 | ENSYU | ENSHU-HF 350x200x700 |
電動走行クレーン | 1基 | 日本ホイスト | 1t |
電動走行クレーン | 1基 | 日本ホイスト | 0.5t |
製缶板金関係
機械設備名 | 台数 | メーカー | 型式・能力 |
---|---|---|---|
シャーリング | 2台 | 相澤鉄工他 | S1013 10x1300 他 |
油圧プレスブレーキ | 3台 | アマダ他 | RG-125 125t 他 |
ベンディングロール | 2台 | 河合製作所 | 2000x13t 他 |
立型帯鋸盤 | 2台 | LUXO | U-500 他 |
エアープラズマ切断機 | 4台 | ダイヘン他 | D-12000 他 |
半自動溶接機 | 8台 | ダイヘン | DM350 他 |
直流TIG溶接機 | 5台 | ナショナル | YC-300TDSP-3 他 |
交流アーク溶接機 | 4台 | ダイヘン | BP-300、BZ-300F-4 |
スポット溶接機 | 1台 | ダイヘン | SU-20 |
ラジアルボール盤 | 1台 | OHTORI KIKO | BR-1250 |
直立ボール盤 | 4台 | KIRA | KID-420 他 |
タッピング盤 | 2台 | KIRA | KRT-420 他 |
立型汎用フライス | 2台 | 日立 | 2ML 710x270x350 |
汎用旋盤 | 1台 | ブルーライン鉱業 | AL-6A |
センターマーカー | 2台 | 自社製 | 815x535x100 / 1200x500 |
電動走行クレーン | 2基 | 日本ホイスト | 2.8t |
マルチワーカー | 1台 | NITTO | MW-50 |
バンドソー | 1台 | DAITO | LTA2630 |
アクトソー | 1台 | エーピーエム | NX-360EV |
組立関係
機械設備名 | 台数 | メーカー | 型式・能力 |
---|---|---|---|
電動走行クレーン | 2基 | 日本ホイスト | 2.8t |
設計関係
機械設備名 | 台数 | メーカー | 型式・能力 |
---|---|---|---|
CAD | 7基 | Autodesk | Auto CAD LT |
CAD | 2基 | Autodesk | Auto CAD 2020 |